ЗАЛ №1
Площадь зала | 200 кв.м. | | ![]() | ![]() | ||||
Вместимость | до 150 человек | | ||||||
Стоимость аренды | цена, руб/час | |||||||
количество человек | до 3 часов | 3-8 часов | спеццена | |||||
до 150 | 1500 | 1200 | 800 | |||||
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА | ||
Дневной свет | ![]() | |
Клубный свет: LED-PAR, PAR, Световая пушка, Световые вращающиеся головы | ||
Система вентиляции и кондиционирования «Mitsubishi Electric» | ||
Флипчарт | ||
Маркеры | ||
Экран | ||
Система визуализации: профессиональные мультимедийные проекторы «NEC» | ![]() | |
Микрофон | ||
Индивидуальная скоростная линия Интернет | ||
Доступ к сети Интернет по технологии Wi-fi | ||
Аудио оборудование | ||
Встроенная система акустики «JBL» - 7Квт звука | ||
Беспроводные вокальные и проводные микрофоны «Electro-Voice», радио гарнитуры | ![]() | |
Мобильная сцена 6x3 метра (регулируемая высота 30 – 60 – 90 см), состоящая из девяти отдельных секций 2x1 метр | ||
Мобильный концертный акустический комплект «JBL» - 13 Квт звука. Управление звуком - микшерный цифровой пульт «Soundcraft SI Expression 3» - составная часть проф. Аккустической системы | ||
Ноутбук | ||
Кулер с водой |
ФОТО ЗАЛА | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |